Pantalones deportivos OG
Pantalones deportivos OG
Notify me when it's back in stock
Please indicate that you have read and agree to the Privacy Policy before submitting your data.
We will notify you when this product is available again. Your email address will not be shared with anyone else.
Thank you for subscribing.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estos pantalones deportivos aportan un estilo personalizado tanto a tus ratos de relax como a tus entrenamientos. Con un ajuste cómodo y unisex, estos pantalones deportivos están confeccionados con un proceso de corte y confección que garantiza una mayor calidad tanto en los materiales como en la producción.
S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura, cm | 38.00 | 40.50 | 43.00 | 45,50 | 48.00 | 50.50 |
Caderas, cm | 48.20 | 52.00 | 55.80 | 59.60 | 63.50 | 67.30 |
Entrepierna, cm | 66.00 | 68,50 | 71.00 | 73,50 | 74,90 | 76.20 |
Longitud, cm | 93.00 | 97.00 | 100.00 | 104.00 | 107.00 | 109.00 |
S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cintura, en | 14,96 | 15.94 | 16.93 | 17.91 | 18,90 | 19.88 |
Caderas, en | 18,98 | 20.47 | 21.97 | 23.46 | 25.00 | 26.50 |
Entrepierna, en | 25,98 | 26.97 | 27,95 | 28.94 | 29.49 | 30.00 |
Longitud, en | 36.61 | 38.19 | 39.37 | 40.94 | 42.13 | 42.91 |
Representante en la UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House, piso 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY
Información del producto : Marca genérica, garantía de 2 años en la UE e Irlanda del Norte según la Directiva 1999/44/CE
Instrucciones de cuidado : No lavar en seco, Planchar, usar vapor o secar a baja temperatura, No secar en secadora, No usar lejía, Lavar a máquina con agua fría (máximo 30 °C o 90 °F).
Compartir



