Pijama de satén OG
Pijama de satén OG
Notify me when it's back in stock
Please indicate that you have read and agree to the Privacy Policy before submitting your data.
We will notify you when this product is available again. Your email address will not be shared with anyone else.
Thank you for subscribing.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Estas pijamas son increíblemente suaves al tacto gracias a su mezcla de 95 % poliéster y 5 % elastano. Su suave tejido de satén crea un conjunto de pijama único. Cada conjunto incluye una solapa con muesca (estilo cuello) y un cordón ajustable para un ajuste cómodo y ceñido.
XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | |
---|---|---|---|---|
Largo superior, cm | 63.50 | 66.00 | 68.60 | 71.10 |
Ancho superior, cm | 48.30 | 51.40 | 54.60 | 57,70 |
Largo de manga, cm | 55.80 | 57.10 | 58.40 | 59,70 |
Largo inferior, cm | 102.80 | 104.10 | 105.10 | 108.60 |
Entrepierna, cm | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 76.20 |
Cintura, cm | 36.80 | 39.30 | 41,90 | 44.40 |
Caderas, cm | 53.90 | 57.10 | 60.30 | 63.50 |
XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | |
---|---|---|---|---|
Largo superior, en | 25.00 | 25,98 | 27.01 | 27,99 |
Ancho superior, en | 19.02 | 20.24 | 21.50 | 22.72 |
Largo de manga, en | 21.97 | 22.48 | 22,99 | 23.50 |
Largo inferior, en | 40.47 | 40,98 | 41.38 | 42.76 |
Entrepierna, en | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Cintura, en | 14.49 | 15.47 | 16.50 | 17.48 |
Caderas, en | 21.22 | 22.48 | 23.74 | 25.00 |
Representante en la UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House, piso 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY
Información del producto : Marca genérica, garantía de 2 años en la UE e Irlanda del Norte según la Directiva 1999/44/CE
Instrucciones de cuidado : No lavar en seco, Planchar, usar vapor o secar a baja temperatura, Secar al aire, No usar blanqueador, Lavar a máquina con agua fría (máximo 30 °C o 90 °F)
Compartir






