Pyjama en satin OG
Pyjama en satin OG
Notify me when it's back in stock
Please indicate that you have read and agree to the Privacy Policy before submitting your data.
We will notify you when this product is available again. Your email address will not be shared with anyone else.
Thank you for subscribing.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ce pyjama est d'une douceur divine grâce à son mélange de 95 % de polyester et 5 % d'élasthanne. Son tissu satiné doux crée un ensemble unique. Chaque ensemble est doté d'un revers cranté (style col) et d'un cordon de serrage pour un ajustement confortable et ajusté.
XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | |
---|---|---|---|---|
Longueur du haut, cm | 63,50 | 66,00 | 68,60 | 71.10 |
Largeur supérieure, cm | 48.30 | 51,40 | 54,60 | 57,70 |
Longueur des manches, cm | 55,80 | 57.10 | 58,40 | 59,70 |
Longueur du bas, cm | 102,80 | 104.10 | 105.10 | 108,60 |
Entrejambe, cm | 76,20 | 76,20 | 76,20 | 76,20 |
Tour de taille, cm | 36,80 | 39.30 | 41,90 | 44,40 |
Hanches, cm | 53,90 | 57.10 | 60.30 | 63,50 |
XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | |
---|---|---|---|---|
Longueur du haut, en | 25,00 | 25,98 | 27.01 | 27,99 |
Largeur supérieure, en | 19.02 | 20.24 | 21,50 | 22,72 |
Longueur des manches, en | 21,97 | 22,48 | 22,99 | 23,50 |
Longueur du bas, en | 40,47 | 40,98 | 41,38 | 42,76 |
Entrejambe, en | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Taille, en | 14,49 | 15.47 | 16,50 | 17.48 |
Hanches, en | 21.22 | 22,48 | 23,74 | 25,00 |
Représentant UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House flat 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY
Informations sur le produit : Marque générique, garantie de 2 ans dans l'UE et en Irlande du Nord conformément à la directive 1999/44/CE
Conseils d'entretien : Ne pas nettoyer à sec, Repasser, vapeur ou sécher à basse température, Sécher à l'air libre, Ne pas blanchir, Lavage en machine à froid (max 30°C ou 90°F)
Partager






